par
ludo62 » 21 mai 2010, 23:16
salut et merci pour ta participation à cette discussion.
Alors à priori je ne constate pas de surcharge, voici le résultat de la commande "top" :
Code : Tout sélectionner
top - 23:10:18 up 271 days, 13:10, 1 user, load average: 0.19, 0.49, 0.54
Tasks: 184 total, 1 running, 183 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 5.2% us, 3.1% sy, 0.0% ni, 90.9% id, 0.5% wa, 0.2% hi, 0.2% si
Mem: 4066440k total, 3926824k used, 139616k free, 253064k buffers
Swap: 522104k total, 0k used, 522104k free, 3253200k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
14921 nobody 20 0 12140 4688 2696 S 5 0.1 0:00.54 httpd
6538 nobody 20 0 13428 6096 2796 S 3 0.1 0:06.16 httpd
5679 nobody 20 0 12228 4780 2736 S 1 0.1 0:01.24 httpd
10469 nobody 20 0 15776 8508 2864 S 1 0.2 0:06.22 httpd
12182 nobody 20 0 14964 7692 3020 S 1 0.2 0:01.36 httpd
12187 nobody 20 0 12216 4804 2736 S 1 0.1 0:01.04 httpd
12684 nobody 20 0 15296 8028 2856 S 1 0.2 0:00.20 httpd
13631 nobody 20 0 12180 4752 2716 S 1 0.1 0:00.64 httpd
14115 root 20 0 1956 1052 760 R 1 0.0 0:00.68 top
14848 nobody 20 0 16012 8736 2852 S 1 0.2 0:00.26 httpd
16931 nobody 20 0 12136 4632 2652 S 1 0.1 0:00.04 httpd
17182 nobody 20 0 12052 4388 2500 S 1 0.1 0:00.06 httpd
1 root 20 0 1420 508 440 S 0 0.0 1:40.81 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.48 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 1:09.52 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 36:03.08 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 1:03.31 migration/1
Tout semble donc normal, j'ai relancé dans cet état un test d'appel à la fonction "createimagefromjpeg" et le problème de lenteur se pose toujours. J'aurai bien rebooté le serveur (qui fonctionne sans arrêt depuis 271 jours !) mais j'ai eu une mauvaise expérience un jour le serveur n'a plus jamais rebooté et j'ai dû tout réinstallé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté et redémarré les principaux services : httpd, mysql... mais cela n'a rien changé.
J'ai prévu de faire des tests la semaine prochaine sur un autre serveur. Un serveur RPS que j'ai pris chez OVH. Si ça marche bien je migrerai les sites vers ce nouveau serveur. Mais c'est un peu contourner le problème. Je serai curieux de savoir ce qui se passe, mais ce problème semble être un cas bien particulier.
salut et merci pour ta participation à cette discussion.
Alors à priori je ne constate pas de surcharge, voici le résultat de la commande "top" :
[code]
top - 23:10:18 up 271 days, 13:10, 1 user, load average: 0.19, 0.49, 0.54
Tasks: 184 total, 1 running, 183 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 5.2% us, 3.1% sy, 0.0% ni, 90.9% id, 0.5% wa, 0.2% hi, 0.2% si
Mem: 4066440k total, 3926824k used, 139616k free, 253064k buffers
Swap: 522104k total, 0k used, 522104k free, 3253200k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
14921 nobody 20 0 12140 4688 2696 S 5 0.1 0:00.54 httpd
6538 nobody 20 0 13428 6096 2796 S 3 0.1 0:06.16 httpd
5679 nobody 20 0 12228 4780 2736 S 1 0.1 0:01.24 httpd
10469 nobody 20 0 15776 8508 2864 S 1 0.2 0:06.22 httpd
12182 nobody 20 0 14964 7692 3020 S 1 0.2 0:01.36 httpd
12187 nobody 20 0 12216 4804 2736 S 1 0.1 0:01.04 httpd
12684 nobody 20 0 15296 8028 2856 S 1 0.2 0:00.20 httpd
13631 nobody 20 0 12180 4752 2716 S 1 0.1 0:00.64 httpd
14115 root 20 0 1956 1052 760 R 1 0.0 0:00.68 top
14848 nobody 20 0 16012 8736 2852 S 1 0.2 0:00.26 httpd
16931 nobody 20 0 12136 4632 2652 S 1 0.1 0:00.04 httpd
17182 nobody 20 0 12052 4388 2500 S 1 0.1 0:00.06 httpd
1 root 20 0 1420 508 440 S 0 0.0 1:40.81 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.48 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 1:09.52 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 36:03.08 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 1:03.31 migration/1
[/code]
Tout semble donc normal, j'ai relancé dans cet état un test d'appel à la fonction "createimagefromjpeg" et le problème de lenteur se pose toujours. J'aurai bien rebooté le serveur (qui fonctionne sans arrêt depuis 271 jours !) mais j'ai eu une mauvaise expérience un jour le serveur n'a plus jamais rebooté et j'ai dû tout réinstallé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté et redémarré les principaux services : httpd, mysql... mais cela n'a rien changé.
J'ai prévu de faire des tests la semaine prochaine sur un autre serveur. Un serveur RPS que j'ai pris chez OVH. Si ça marche bien je migrerai les sites vers ce nouveau serveur. Mais c'est un peu contourner le problème. Je serai curieux de savoir ce qui se passe, mais ce problème semble être un cas bien particulier.