par
zexus » 01 oct. 2008, 04:18
Merci pour votre réponse.
Je vous explique la procédure que j'ai suivi
j'ai créé une table avec PhpMyadmin que j'ai nommé
histo avec les champs suivants :
Account, FreeType, FreeName, Description, From, To, AmountDZD
Mon fichier CSV est comme suite :
Code : Tout sélectionner
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-09-22 00:00:00","2008-09-28 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-09-15 00:00:00","2008-09-21 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-09-08 00:00:00","2008-09-14 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-09-01 00:00:00","2008-09-07 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-25 00:00:00","2008-08-31 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-24 00:00:00","2008-08-24 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-23 00:00:00","2008-08-23 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-22 00:00:00","2008-08-22 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-21 00:00:00","2008-08-21 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-20 00:00:00","2008-08-20 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-19 00:00:00","2008-08-19 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-18 00:00:00","2008-08-18 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-17 00:00:00","2008-08-17 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-16 00:00:00","2008-08-16 23:59:59","0.00000"
Dans le menu Importer de PhpMyadmin j'utilise le format
CSV via LOAD DATA et comme options j'ai mis :
Champs terminés par : , (virgule)
Champs entourés par: "
Caractère spécial: /
Lignes terminées par : auto
pour le reste j'ai laissé par défaut
lorsque j'exécute ça m'affiche :
L'importation s'est terminée avec succès, 1 requêtes exécutées.
- requête SQL:
LOAD DATA LOCAL INFILE 'D:\\wamp\\tmp\\php1A.tmp' INTO TABLE `histo` FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\r\n'# Nombre d'enregistrements affectés : 41
a première vue tout est OK mais lorsque je veux afficher ma table avec les enregistrements j'ai remarqué que chaque ligne de mon fichier CSV est insérée dans le champs
Account et le reste des champs sont vides.
voila j'espère que j'ai bien expliqué mon problème .
Cordialement
ZeXuS
Merci pour votre réponse.
Je vous explique la procédure que j'ai suivi
j'ai créé une table avec PhpMyadmin que j'ai nommé [b]histo[/b] avec les champs suivants :
[b]Account, FreeType, FreeName, Description, From, To, AmountDZD[/b]
Mon fichier CSV est comme suite :
[code]213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-09-22 00:00:00","2008-09-28 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-09-15 00:00:00","2008-09-21 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-09-08 00:00:00","2008-09-14 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-09-01 00:00:00","2008-09-07 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-25 00:00:00","2008-08-31 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-24 00:00:00","2008-08-24 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-23 00:00:00","2008-08-23 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-22 00:00:00","2008-08-22 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-21 00:00:00","2008-08-21 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-20 00:00:00","2008-08-20 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-19 00:00:00","2008-08-19 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-18 00:00:00","2008-08-18 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-17 00:00:00","2008-08-17 23:59:59","0.00000"
213982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-16 00:00:00","2008-08-16 23:59:59","0.00000"[/code]
Dans le menu Importer de PhpMyadmin j'utilise le format [b]CSV via LOAD DATA[/b] et comme options j'ai mis :
[quote]Champs terminés par : [b],[/b] (virgule)
Champs entourés par: [b]"[/b]
Caractère spécial: [b]/[/b]
Lignes terminées par :[b] auto[/b][/quote]
pour le reste j'ai laissé par défaut
lorsque j'exécute ça m'affiche :
[quote][b]L'importation s'est terminée avec succès, 1 requêtes exécutées. [/b]
[list]requête SQL:
LOAD DATA LOCAL INFILE 'D:\\wamp\\tmp\\php1A.tmp' INTO TABLE `histo` FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\r\n'# Nombre d'enregistrements affectés : 41[/list][/quote]
a première vue tout est OK mais lorsque je veux afficher ma table avec les enregistrements j'ai remarqué que chaque ligne de mon fichier CSV est insérée dans le champs [b]Account[/b] et le reste des champs sont vides.
voila j'espère que j'ai bien expliqué mon problème .
[b]Cordialement
ZeXuS[/b]