par
troubadour » 18 févr. 2010, 15:07
non il n'y a pas de table articles, excuse-moi je n'ai pas été clair !
dans la table catalogue, les articles sont directement saisis, car il n'y a qu'un catalogue !
INSERT INTO `catalogue` (`id`, `titre`, `famille`, `categorie`, `cat_option`, `planche`, `fichier`, `ordre`) VALUES
(13, 'C2121', '7', '35,12,11,6,13,17,33', '7,13', 'C2121.jpg', 'PL-1060.pdf', 6),
(38, 'C7000', '15', '36,11,13,32', '13', 'logo-de-droite-haut_2.png', 'PL-0060.pdf', 0),
(12, 'C2030', '7', '35,11,20,3,13,33', '7,13', 'C2030.jpg', 'PL-1030.pdf', 5),
(7, 'C2022', '7', '35,11,6,13,17,33', '7,8,9,10,13,5', 'C2022.jpg', 'PL-1000.pdf', 1),
(9, 'C2024', '7', '35,11,6,13,16,17,33', '7,13', 'C2024.jpg', 'PL-0100.pdf', 2),
(11, 'C2028', '7', '35,11,6,13,16,18,33', '7,13', 'C2028.jpg', 'PL-1020.pdf', 4),
(10, 'C2027', '7', '35,11,6,25,13,16,17,33', '7,13', 'C2027.jpg', 'PL-1010.pdf', 3),
(14, 'C2124', '7', '35,12,11,6,13,16,17,33', '7,13', 'C2124.jpg', 'PL-1060_1.pdf', 7),
(15, 'C2125', '7', '35,12,11,6,25,13,17,33', '7,13', 'C2125.jpg', 'PL-1010_1.pdf', 8),
(16, 'C2131', '7', '35,12,11,21,20,3,13,33', '7,13', 'C2131.jpg', 'PL-1030_1.pdf', 9),
(17, 'C2141', '7', '35,12,11,27,6,13,17,33', '7,13', 'C2141.jpg', 'PL-1040.pdf', 10),
(18, 'C2142', '7', '35,12,11,27,6,13,17,33', '7,13', 'C2142.jpg', 'PL-1040_1.pdf', 11),
(19, 'C2146', '7', '35,12,11,6,19,33,15', '7,13', 'C2146.jpg', 'PL-1050.pdf', 12),
(20, 'C2147', '7', '35,12,11,6,13,19,33', '7,13', 'C2147.jpg', 'PL-1055.pdf', 13),
ce sont quelques exemples.
table catégories :
INSERT INTO `catalogue_cat` (`id`, `titre`, `image`) VALUES
(3, 'categorie1', ''),
(4, 'categorie2', ''),
(5, 'categorie3', ''),
(6, 'categorie5', ''),
etc...
les catégories ne sont pas stockés dans la table catalogue, c'est l'id des catégories qui est dans un champs de la table catalogue, pour la relation justement (mais comme tu dis, je dois m'être trompé...)
non il n'y a pas de table articles, excuse-moi je n'ai pas été clair !
dans la table catalogue, les articles sont directement saisis, car il n'y a qu'un catalogue !
[sql]INSERT INTO `catalogue` (`id`, `titre`, `famille`, `categorie`, `cat_option`, `planche`, `fichier`, `ordre`) VALUES
(13, 'C2121', '7', '35,12,11,6,13,17,33', '7,13', 'C2121.jpg', 'PL-1060.pdf', 6),
(38, 'C7000', '15', '36,11,13,32', '13', 'logo-de-droite-haut_2.png', 'PL-0060.pdf', 0),
(12, 'C2030', '7', '35,11,20,3,13,33', '7,13', 'C2030.jpg', 'PL-1030.pdf', 5),
(7, 'C2022', '7', '35,11,6,13,17,33', '7,8,9,10,13,5', 'C2022.jpg', 'PL-1000.pdf', 1),
(9, 'C2024', '7', '35,11,6,13,16,17,33', '7,13', 'C2024.jpg', 'PL-0100.pdf', 2),
(11, 'C2028', '7', '35,11,6,13,16,18,33', '7,13', 'C2028.jpg', 'PL-1020.pdf', 4),
(10, 'C2027', '7', '35,11,6,25,13,16,17,33', '7,13', 'C2027.jpg', 'PL-1010.pdf', 3),
(14, 'C2124', '7', '35,12,11,6,13,16,17,33', '7,13', 'C2124.jpg', 'PL-1060_1.pdf', 7),
(15, 'C2125', '7', '35,12,11,6,25,13,17,33', '7,13', 'C2125.jpg', 'PL-1010_1.pdf', 8),
(16, 'C2131', '7', '35,12,11,21,20,3,13,33', '7,13', 'C2131.jpg', 'PL-1030_1.pdf', 9),
(17, 'C2141', '7', '35,12,11,27,6,13,17,33', '7,13', 'C2141.jpg', 'PL-1040.pdf', 10),
(18, 'C2142', '7', '35,12,11,27,6,13,17,33', '7,13', 'C2142.jpg', 'PL-1040_1.pdf', 11),
(19, 'C2146', '7', '35,12,11,6,19,33,15', '7,13', 'C2146.jpg', 'PL-1050.pdf', 12),
(20, 'C2147', '7', '35,12,11,6,13,19,33', '7,13', 'C2147.jpg', 'PL-1055.pdf', 13),[/sql]
ce sont quelques exemples.
table catégories :
[sql]INSERT INTO `catalogue_cat` (`id`, `titre`, `image`) VALUES
(3, 'categorie1', ''),
(4, 'categorie2', ''),
(5, 'categorie3', ''),
(6, 'categorie5', ''),[/sql]
etc...
les catégories ne sont pas stockés dans la table catalogue, c'est l'id des catégories qui est dans un champs de la table catalogue, pour la relation justement (mais comme tu dis, je dois m'être trompé...)