par
maestro1303 » 05 juin 2014, 10:49
Bonjour,
ça y est grace à vos précédents posts je tiens la solution ou presque
Quand j'émets cette commande
select dixi,id,`col1`, `col2`, `col3`,count(
*) from ma_table group by concat( dixi,`col1`, `col2`, `col3` )
ça me donne:
Code : Tout sélectionner
130 1306 0,0052 0,0035 0,0076 1
130 1301 0,0102 0,005 0,007 8
132 1320 0,0102 0,005 0,007 4
132 1322 99 0,005 0,007 3
134 1343 0,0052 0,0035 0,0076 1
134 1347 0,0102 0,005 0,007 1
134 1340 0,014668 0,0271 0,016 1
134 1345 0,046865 0,1277 0,106 1
134522 1345229 0,11068 99 0,115 1
134524 1345249 0,11068 99 0,115 1
13453 134532 99 99 0,109 1
134555 1345550 0,11068 99 0,109 1
134562 1345623 0,11068 99 0,109 1
134562 1345625 99 99 0,115 2
134564 1345640 0,11068 99 0,109 2
134564 1345645 99 99 0,115 3
134594 1345948 99 99 0,115 1
134599 1345990 99 99 0,115 1
136 1365 0,0052 99 0,0076 1
136 1360 0,0102 0,005 0,007 2
136 1364 99 0,005 0,007 1
140 1403 0,0052 0,0035 0,0076 1
140 1401 0,0102 0,005 0,007 8
141 1416 0,0052 0,0035 0,0076 2
141 1410 0,0102 0,005 0,007 7
Mais je voudrais que les 2 dernières lignes correspondant à 141 la dernière ligne soit conservée qui correspond au max de 7 . Par contre je voudrais pas regrouper les lignes correspondant au nombre 2(avant dernière).
De même
pour les 2 lignes
je voudrais conserver le regroupement correspondant à 4 mais non celui correspondant à 3 c'est à dire avoir les trois lignes
en détail et pas les regrouper.
Merci infiniment.
Bonjour,
ça y est grace à vos précédents posts je tiens la solution ou presque
Quand j'émets cette commande
[sql]select dixi,id,`col1`, `col2`, `col3`,count(
*) from ma_table group by concat( dixi,`col1`, `col2`, `col3` )
[/sql]
ça me donne:
[code]130 1306 0,0052 0,0035 0,0076 1
130 1301 0,0102 0,005 0,007 8
132 1320 0,0102 0,005 0,007 4
132 1322 99 0,005 0,007 3
134 1343 0,0052 0,0035 0,0076 1
134 1347 0,0102 0,005 0,007 1
134 1340 0,014668 0,0271 0,016 1
134 1345 0,046865 0,1277 0,106 1
134522 1345229 0,11068 99 0,115 1
134524 1345249 0,11068 99 0,115 1
13453 134532 99 99 0,109 1
134555 1345550 0,11068 99 0,109 1
134562 1345623 0,11068 99 0,109 1
134562 1345625 99 99 0,115 2
134564 1345640 0,11068 99 0,109 2
134564 1345645 99 99 0,115 3
134594 1345948 99 99 0,115 1
134599 1345990 99 99 0,115 1
136 1365 0,0052 99 0,0076 1
136 1360 0,0102 0,005 0,007 2
136 1364 99 0,005 0,007 1
140 1403 0,0052 0,0035 0,0076 1
140 1401 0,0102 0,005 0,007 8
141 1416 0,0052 0,0035 0,0076 2
141 1410 0,0102 0,005 0,007 7
[/code]
Mais je voudrais que les 2 dernières lignes correspondant à 141 la dernière ligne soit conservée qui correspond au max de 7 . Par contre je voudrais pas regrouper les lignes correspondant au nombre 2(avant dernière).
De même
pour les 2 lignes
[code]132 1320 0,0102 0,005 0,007 4
132 1322 99 0,005 0,007 3
[/code]
je voudrais conserver le regroupement correspondant à 4 mais non celui correspondant à 3 c'est à dire avoir les trois lignes
en détail et pas les regrouper.
Merci infiniment.