Requete Select

Répondre


Cette question est un moyen d’empêcher des soumissions automatisées de formulaires par des robots.
Smileys
:D :) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: =D> #-o =P~ :^o :non: :priere: 8-|
Voir plus de smileys
  Revue du sujet
 

  Étendre la vue Revue du sujet : Requete Select

Re: Requete Select

par Ryle » 22 mai 2021, 20:07

Salutations !

Qu'est ce qui fait que ces valeurs sont en gras. En gros, pourquoi veux tu celles-ci et pas les autres ?
Est-ce que ce sont 4 enregistrements au hasard ? Est-ce qu'il y a une règle pour cibler ceux-là en particulier ?

Requete Select

par lemjid » 05 mai 2021, 01:48

J'ai la requête suivante :

SELECT
gs.tracker Date,
gs.lat V1,gs.lng V2,
gs.param->"$.io1" Var3
FROM objects g,objects_data_352848020302291 gs WHERE g.name='4000'
AND gs.tracker BETWEEN '2020-07-23 10:15:14' AND '2020-07-23 10:59:04' ;

Le résultat est :
Date V1 V2 Var3
23/07/2020 10:15 36,817542 10,186166 "0"
23/07/2020 10:15 36,817542 10,186166 "0"
23/07/2020 10:15 36,817542 10,186166 "0"
23/07/2020 10:16 36,817536 10,18616 "1"
23/07/2020 10:42 36,801434 10,164492 "1"
23/07/2020 10:42 36,801434 10,164492 "1"
23/07/2020 10:42 36,801421 10,164523 "0"
23/07/2020 10:42 36,801421 10,164523 "0"
23/07/2020 10:56 36,801411 10,164647 "0"
23/07/2020 10:56 36,801411 10,164647 "0"
23/07/2020 10:56 36,801411 10,164648 "1"
23/07/2020 10:58 36,804986 10,162534 "1"
23/07/2020 10:58 36,804986 10,162534 "1"
23/07/2020 10:59 36,805504 10,16215 "0"
23/07/2020 10:59 36,805504 10,16215 "0"
23/07/2020 10:59 36,805504 10,16215 "0"
23/07/2020 10:59 36,805504 10,16215 "0"
23/07/2020 10:59 36,805504 10,16215 "0"

J'ai besoin d'extraire a travers cette requête seulement <bold>les valeurs qui sont en Gras</bold> :

Merci d'avance pour vous aides.