# phpMyAdmin SQL Dump
# version 2.5.3
#
http://www.phpmyadmin.net
#
# Serveur: localhost
# Généré le : Jeudi 17 Novembre 2005 à 07:33
# Version du serveur: 4.0.15
# Version de PHP: 4.3.3
#
# Base de données: `ateliermeca`
#
# --------------------------------------------------------
#
# Structure de la table `expertise`
#
CREATE TABLE `expertise` (
`ID` bigint(5) NOT NULL auto_increment,
`Numdossier` varchar(10) NOT NULL default '',
`Element` text NOT NULL,
`Defaut` text NOT NULL,
`Commentaire` text NOT NULL,
`Heure` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY (`ID`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=754 ;
#
# Contenu de la table `expertise`
#
INSERT INTO `expertise` VALUES (28, '48', '13', '17', '/', '2005-03-07 10:04:13');
INSERT INTO `expertise` VALUES (27, '48', '16', '17', 'grippe sur la chemise', '2005-03-07 10:03:46');
INSERT INTO `expertise` VALUES (26, '48', '2', '17', '/', '2005-03-07 10:02:50');
INSERT INTO `expertise` VALUES (25, '48', '5', '16', 'GM double', '2005-03-07 09:57:32');
INSERT INTO `expertise` VALUES (24, '49', '10', '17', 'toilage de la chemise', '2005-02-23 14:59:50');
INSERT INTO `expertise` VALUES (23, '49', '11', '18', 'démontage difficile', '2005-02-23 14:58:28');
INSERT INTO `expertise` VALUES (22, '49', '5', '17', 'RODAGE ATM', '2005-02-23 14:50:31');
INSERT INTO `expertise` VALUES (21, '45', '5', '16', 'APRES RODAGE GM HS', '2005-02-23 14:43:37');
INSERT INTO `expertise` VALUES (20, '45', '5', '17', '/', '2005-02-23 09:29:06');
INSERT INTO `expertise` VALUES (30, '58', '8', '16', 'USURE IMPORTANTE JEU + 3mm', '2005-03-21 11:33:54');
INSERT INTO `expertise` VALUES (29, '58', '14', '17', '/', '2005-03-21 11:32:13');
INSERT INTO `expertise` VALUES (31, '58', '5', '2', '/', '2005-03-21 11:34:27');
INSERT INTO `expertise` VALUES (32, '58', '10', '17', 'rayé par la GM (toilage)', '2005-03-21 11:36:00');
INSERT INTO `expertise` VALUES (33, '52', '12', '16', 'rlts hs', '2005-03-21 11:37:32');
INSERT INTO `expertise` VALUES (34, '52', '18', '17', 'Alesage trop important de la bague levre', '2005-03-21 11:48:25');
INSERT INTO `expertise` VALUES (35, '51', '4', '17', 'Trace de frotement sur les coprs', '2005-03-21 11:50:44');
INSERT INTO `expertise` VALUES (36, '51', '6', '16', '/', '2005-03-21 11:51:13');
INSERT INTO `expertise` VALUES (37, '51', '20', '17', 'Corps rayé du au frotement contre les roues', '2005-03-21 11:52:42');
INSERT INTO `expertise` VALUES (38, '51', '11', '3', 'Sablage', '2005-03-21 11:54:08');
INSERT INTO `expertise` VALUES (39, '53', '14', '17', '/', '2005-03-21 13:45:09');
INSERT INTO `expertise` VALUES (40, '53', '2', '16', 'Rouillé + corrosion importante', '2005-03-21 14:14:56');
INSERT INTO `expertise` VALUES (41, '53', '5', '2', '/', '2005-03-21 14:15:56');
INSERT INTO `expertise` VALUES (42, '53', '17', '17', 'portée de joint et fond piqué', '2005-03-21 14:17:34');
INSERT INTO `expertise` VALUES (43, '52', '5', '16', 'Usure importante au niveau du joint torique', '2005-03-21 15:18:00');
INSERT INTO `expertise` VALUES (44, '50', '6', '16', '/', '2005-03-22 11:39:37');
INSERT INTO `expertise` VALUES (45, '50', '10', '20', 'toilage de la chemise', '2005-03-22 11:41:36');
INSERT INTO `expertise` VALUES (46, '55', '2', '16', '/', '2005-03-22 11:49:51');
INSERT INTO `expertise` VALUES (47, '55', '10', '20', 'reprise au tour', '2005-03-22 11:53:42');
INSERT INTO `expertise` VALUES (48, '55', '12', '16', '/', '2005-03-22 11:54:02');
INSERT INTO `expertise` VALUES (49, '55', '5', '16', '/', '2005-03-22 11:54:20');
INSERT INTO `expertise` VALUES (50, '54', '10', '16', '/', '2005-03-22 11:58:03');
INSERT INTO `expertise` VALUES (51, '54', '12', '16', '/', '2005-03-22 11:58:32');
INSERT INTO `expertise` VALUES (52, '54', '5', '16', '/', '2005-03-22 11:58:52');
INSERT INTO `expertise` VALUES (53, '56', '5', '2', '/', '2005-03-23 16:33:44');
INSERT INTO `expertise` VALUES (54, '56', '10', '17', 'abimé sous le joint de la GM', '2005-03-23 16:34:29');
INSERT INTO `expertise` VALUES (55, '56', '7', '16', 'bruiyant + jeu important', '2005-03-23 16:35:26');
INSERT INTO `expertise` VALUES (56, '59', '5', '16', 'Cassé', '2005-03-29 15:18:39');
INSERT INTO `expertise` VALUES (57, '66', '5', '2', '/', '2005-04-01 14:28:05');
INSERT INTO `expertise` VALUES (58, '66', '3', '3', 'usure importante trop de jeu', '2005-04-01 14:28:48');
INSERT INTO `expertise` VALUES (59, '66', '2', '3', 'usé par la corosion', '2005-04-01 14:30:09');
INSERT INTO `expertise` VALUES (60, '66', '4', '5', '/', '2005-04-01 14:30:25');
INSERT INTO `expertise` VALUES (61, '66', '16', '5', '/', '2005-04-01 14:30:53');
INSERT INTO `expertise` VALUES (62, '66', '10', '3', '/rongé par la rouille', '2005-04-01 14:31:31');
INSERT INTO `expertise` VALUES (63, '66', '18', '3', 'trop de jeu', '2005-04-01 14:33:03');
INSERT INTO `expertise` VALUES (64, '66', '11', '18', 'demontage tres difficile grippé et rouillé', '2005-04-01 14:33:58');
INSERT INTO `expertise` VALUES (65, '66', '17', '20', 'rayé au niveau du joint', '2005-04-01 14:34:54');
INSERT INTO `expertise` VALUES (66, '69', '5', '20', 'usure trop importante pour rodage', '2005-04-01 14:48:11');
INSERT INTO `expertise` VALUES (67, '69', '12', '16', 'jeu important au roulement', '2005-04-01 14:51:18');
INSERT INTO `expertise` VALUES (68, '69', '10', '20', 'toilage', '2005-04-01 14:52:21');
INSERT INTO `expertise` VALUES (69, '69', '2', '20', 'toilage', '2005-04-01 14:52:44');
INSERT INTO `expertise` VALUES (70, '67', '10', '20', 'toilage', '2005-04-01 15:04:46');
INSERT INTO `expertise` VALUES (71, '67', '5', '17', 'usure importante + joint de GM detruit', '2005-04-01 15:33:43');
INSERT INTO `expertise` VALUES (72, '67', '5', '17', 'usure importante + joint de GM detruit', '2005-04-01 15:33:43');
INSERT INTO `expertise` VALUES (73, '65', '3', '16', '/', '2005-04-04 10:52:25');
INSERT INTO `expertise` VALUES (74, '65', '7', '16', '/', '2005-04-04 10:52:46');
INSERT INTO `expertise` VALUES (75, '65', '16', '16', '/', '2005-04-04 10:53:17');
INSERT INTO `expertise` VALUES (76, '65', '19', '16', '/', '2005-04-04 10:53:34');
INSERT INTO `expertise` VALUES (77, '65', '4', '17', '/', '2005-04-04 10:53:48');
INSERT INTO `expertise` VALUES (78, '65', '2', '16', '/', '2005-04-04 10:54:03');
INSERT INTO `expertise` VALUES (79, '65', '21', '2', '/', '2005-04-04 10:56:17');
INSERT INTO `expertise` VALUES (80, '70', '10', '3', 'CORROSION/', '2005-04-07 09:17:40');
INSERT INTO `expertise` VALUES (81, '70', '3', '16', '/', '2005-04-07 09:17:59');
INSERT INTO `expertise` VALUES (82, '70', '6', '16', '/', '2005-04-07 10:33:12');
INSERT INTO `expertise` VALUES (83, '70', '7', '16', '/', '2005-04-07 10:33:41');
INSERT INTO `expertise` VALUES (84, '70', '4', '5', '/', '2005-04-07 10:34:05');
INSERT INTO `expertise` VALUES (85, '70', '16', '3', 'GRIPPE SUSURE IMPORTANTE', '2005-04-07 10:34:49');
INSERT INTO `expertise` VALUES (86, '70', '15', '3', '/SABALAGE TRES DIFFICILE', '2005-04-07 10:35:34');
INSERT INTO `expertise` VALUES (87, '70', '22', '2', '/', '2005-04-07 10:39:15');
INSERT INTO `expertise` VALUES (88, '70', '23', '16', '/usé trop de jeu', '2005-04-07 10:40:02');
INSERT INTO `expertise` VALUES (89, '70', '24', '3', '/corrosion tres importante', '2005-04-07 10:43:35');
INSERT INTO `expertise` VALUES (90, '74', '5', '17', '/Rongé par le produit', '2005-04-07 11:42:15');
INSERT INTO `expertise` VALUES (91, '74', '10', '20', '/toilage de la chemise', '2005-04-07 11:42:42');
INSERT INTO `expertise` VALUES (92, '74', '25', '16', '/', '2005-04-07 11:43:51');
INSERT INTO `expertise` VALUES (93, '77', '5', '2', '/', '2005-04-07 14:58:41');
INSERT INTO `expertise` VALUES (94, '77', '11', '18', '/', '2005-04-07 14:59:04');
INSERT INTO `expertise` VALUES (95, '77', '16', '17', '/', '2005-04-07 15:05:09');
INSERT INTO `expertise` VALUES (96, '61', '5', '2', '/', '2005-04-07 15:06:56');
INSERT INTO `expertise` VALUES (97, '61', '12', '16', '/', '2005-04-07 15:08:08');
INSERT INTO `expertise` VALUES (98, '61', '4', '17', '/USURE IMPORTANTE DES AUBES VU PAR SLV\r\nREMONTAGE DE LA ROUE USE AVEC ACCORD SLV \r\n', '2005-04-07 15:11:59');
INSERT INTO `expertise` VALUES (99, '61', '26', '21', '/reparation des 2 clapets', '2005-04-07 15:13:50');