[RESOLU] SVG et textpath

Répondre


Cette question est un moyen d’empêcher des soumissions automatisées de formulaires par des robots.
Smileys
:D :) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: =D> #-o =P~ :^o :non: :priere: 8-|
Voir plus de smileys
  Revue du sujet
 

  Étendre la vue Revue du sujet : [RESOLU] SVG et textpath

Re: SVG et textpath

par benws2305 » 11 juil. 2022, 20:40

Bonjour,
Après plusieurs jours de recherches, j'ai réussi à trouver comment faire => https://meteo-gournaysuraronde.fr/templ ... france.php
Il suffit juste avant la fin du premier SVG d'intégrer un autre de mêmes dimensions avec la balise image et des coordonnées x/y correspondant à la carte du premier SVG afin que les icônes (eux aussi en svg) se superposent avec la carte initiale, par exemple :
<image title="Hautes-Alpes" xlink:href="orage.svg" x="555" y="397" src="" width="40" />

SVG et textpath

par benws2305 » 09 juil. 2022, 17:54

Bonjour à tous,

Je me suis amusé à recréer les cartes et bulletin de vigilance de Météo France => https://meteo-gournaysuraronde.fr/templ ... france.php
Tout ceci grâce aux données open-source que Météo France publie.

J'aimerai cependant pour terminer le script, ajouter sur chaque département un petit icône du phénomène météo concerné ou pour commencer simplement un caractère. Sauf que l'utilisation par exemple de :
<textPath href="#MyPath" x="50%" y="50%" dominant-baseline="middle" text-anchor="middle">Z</textPath>
me fait apparaitre le Z autour du département portant le MyPath en id, sauf que j'aimerai qu'il s'affiche au centre bien entendu pas sur son contour et je sèche complètement sur l'utilisation du textpath.
		
	<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 667 578" xml:space="preserve">
			<g class="region region-11" data-name="Île-de-France" data-code_insee="11">
				<path style="fill:<?php echo $couleur_departement['75']; ?>;"  title="Paris" data-name="Paris" data-numerodepartement="75" class="region-11 departement departement-75 departement-paris" d="M641.8,78.3l-0.2,3.8l-1,2.6l-8.3-1.7l-6-0.6l-5.2,3h-4l-2.5-0.3l-0.4-0.1l-13.5-5l-3-3.8l-4.3-1.9l-0.5-0.2 l0.4-1.9l1.3-3.1l2.7-2.1l2.9-1.1l3.9,0.5h0.1l0.9-2.2l7.1-4.6l14-0.1l1.8,3.6l1.8,2.4l0.6,0.9l0.1,0.4L631,68l0.4,5.4l0.4,1.8v0.1 l-0.3,0.8l0.1,3.6l0.6-0.5l1.6-1.6l2-0.5l2-0.5L641.8,78.3z M396.8,154.7l-3.2-0.5l-2.5,1.7l3,3.5l5.3-0.1l-1.8-1.9L396.8,154.7z"></path>
				<path style="fill:<?php echo $couleur_departement['77']; ?>;" title="Seine-et-Marne" data-numerodepartement="77" class="region-11 departement departement-77 departement-seine-et-marne" d="m441.1,176.1l-2.9,0.8l0.4,8.5l-15.4,3 l-0.2,5.8l-3.9,5.4l-11.2,2.7l-9.2-0.7l2.6-1.5l0.6-2.7l-4.2-4.3L397,190l3.4-4.8l4-17.2l-0.5-1l1.1-4.1l-0.3-2.9v-0.1l-1.3-4.7 l1.3-2.5l-1.7-5.1l0.1-0.1l1.7-2.3l-0.2-2l6.9,1l2-2.2l2.5,1.6l8.1-2.9l2.6,0.7l1.8,2.5l-0.7,2.8l3.9,4.2l9.3,6l-0.4,2l-2.6,2.2 l3.5,8.3l2.6,1.7L441.1,176.1z"></path>
				<path style="fill:<?php echo $couleur_departement['78']; ?>;" title="Yvelines" data-numerodepartement="78" class="region-11 departement departement-78 departement-yvelines" d="m364.1,158.1l-3.6-6.6l-1.8-5.8l2.3-2.6 l3.8,0.1l9.5,0.8l9,3.6l5.5,6.1l-2,3.1l3.2,5.2l-7.1,5.4l-1.6,2.6l0.7,2.9l-4.6,8.6l-3.1,0.7L372,180l-1.2-5.6l-6.2-5.4L364.1,158.1z"></path>
				<path style="fill:<?php echo $couleur_departement['91']; ?>;" title="Essonne" data-numerodepartement="91" class="region-11 departement departement-91 departement-essonne" d="m401.6,164.8l2.3,2.2l0.5,1l-4,17.2L397,190 l-3.7-0.6l-2.8,1.8l-1.5-2.7l-1.9,2.9l-6.9,0.7l-2.8-10.6l4.6-8.6l-0.7-2.9l1.6-2.6l7.1-5.4v-0.1l3.7,1.6l5.1,2.1L401.6,164.8z"></path>
				<path style="fill:<?php echo $couleur_departement['75']; ?>;" title="Hauts-de-Seine" data-numerodepartement="92" class="region-11 departement departement-92 departement-hauts-de-seine" d="M391.1,155.9l3,3.5l-0.4,4.1l-3.7-1.6v0.1l-3.2-5.2l2-3.1l3.6-2.6l1.3,2l-0.1,1.1L391.1,155.9z M612.6,54.1 l1.6-0.7l0.7-1.9l0.5-1.8l-0.1-1.1l-0.2-1.4l-4.6-1.9l-4.6-0.9l-4,1.3l-7.6,5.6l-6.1,5.8l-5.3,3l-1,1l-3.75,7.4l1.79,7.17 l-0.06,0.07l0.01,0.06l-2.74,3.23l0.68,2.44l2.5,4.8l3.3-0.5l1,5.2l3.9-0.3l1.4,3.5l3.4,1.6l0.5,2.1l5.3,4.2l4.3,1.3l-0.1,4.9 l5.7,3.5l3.15-5.91l-0.7-5.46l0.72-1.2l0.4-1.3l0.7-2.1l-1.4-1.9l0.3-1.2l0.8-2.8l-1-2.6l0.5-0.3l0.5-0.3l0.9-0.5l0.7-1.1l-0.4-0.1 l-13.5-5l-3-3.8l-4.3-1.9l-0.5-0.2l0.3-1.9l1.4-3.1l2.7-2.1l2.8-1.1h0.1l3.9,0.5l0.9-2.2l7.2-4.6l-0.7-2l-0.6-2l1.4-0.7L612.6,54.1z"></path>
				<path style="fill:<?php echo $couleur_departement['75']; ?>;" title="Seine-Saint-Denis" data-numerodepartement="93" class="region-11 departement departement-93 departement-seine-saint-denis" d="M404.7,152.7l-1.3,2.5l1.3,4.7v0.1l-7.1-2.6l-0.8-2.7l-3.2-0.5l0.1-1.1l-1.3-2l3.3-1.3l2.6,1.1 c1.6-1.1,3.2-2.2,4.7-3.3L404.7,152.7z M663.2,73.89l0.06-0.08l-0.02-0.04l2.61-3.38l-3.95-0.3l-1.6-5.9l0.06-0.06l-0.02-0.06 l6.36-6.56l0.1-5.42l1.1-4l-1.2-3.4l-5.1-8l0.07-0.08l-0.03-0.04l2.65-3.33l-0.89-4.04l-4.5-2.9l-4.1,1.7l-6.4,8.8l-8.2,6.2 l-0.7-0.2l-7.8-1.1l-1.9,1l-5.1-4.6l-1.3-0.2l-1.9-0.7l-5.1,3l-1.6,2.7l-1-1.2l-5.9-2.1l-1.96,2.25v0.2l0.66,2.45l3.9,0.8l4.7,1.9 l0.1,1.4l0.1,1.1l-0.2,0.9l-0.3,0.9l-0.7,1.9l-1.6,0.7l-0.3,0.8l-1.4,0.7l0.6,2l0.7,2l13.9-0.2l0.1,0.1l1.8,3.6l1.8,2.4l0.6,0.8 l0.1,0.5L631,68l0.4,5.4l0.4,1.8l5.9-0.5l0.5-0.3c0.1,0,0.1,0,0.2,0l6.3-2.8l2.9,0.4l0.7,1.3l3,1.5l4,2.9c0,0.1,0.1,0.2,0.2,0.2 l0.7,0.5l6,6.2l0.8,0.6c0.1,0,0.2,0.1,0.3,0.1l3.6,2.6l0.04-0.13l0.43-1.3l0.23-0.68l-1.8-6L663.2,73.89z"></path>
				<path style="fill:<?php echo $couleur_departement['75']; ?>;" title="Val-de-Marne" data-numerodepartement="94" class="region-11 departement departement-94 departement-val-de-marne" d="M404.7,160l0.3,2.9l-1.1,4.1l-2.3-2.2l-2.8,0.8l-5.1-2.1l0.4-4.1l5.3-0.1l-1.8-1.9L404.7,160z M668.09,102.2 h0.06l-0.02-0.12l3.31-0.19l-1.55-3.58l-3.69-2.41l0.8-8h-0.1l-3.6-2.6c-0.1,0-0.2-0.1-0.3-0.1l-0.8-0.6l-6-6.2l-0.7-0.5 c-0.1,0-0.2-0.1-0.2-0.2l-4-2.9l-3-1.5l-0.7-1.3l-2.9-0.4l-6.3,2.8c-0.1,0-0.1,0-0.2,0l-0.5,0.3l-5.9,0.5v0.1l-0.3,0.8l0.1,3.6 l0.6-0.5l1.6-1.7l2-0.4l2-0.5l4,1.7l-0.2,3.8l-1,2.6l-8.3-1.7l-6-0.6l-5.2,3h-4l-2.5-0.3l-0.6,1.1h-0.1l-0.9,0.5l-0.5,0.3l-0.5,0.3 l1,2.5v0.1l-0.8,2.8l-0.3,1.2l1.4,1.9l-0.7,2.1l-0.4,1.3l-0.7,1.2l0.78,5.38h0.06l2.1,0.2l4.7,2.8l3.1-2.2l0.1,5.5l3.3,2.4l4.9-1.8 l0.7,2.5l5.2-2.3l0.5,1.3l1.7,1.7l4.6-3.6l2.1-0.5l5.2-1.8l1.9,6.8l1.7,2.5l3.3,1.8l5.44,1.88l-0.68-5.05l0.05-0.08l-0.01-0.04 l2.5-4.2l2.73-2.74l-1.38-3.64l0.07-0.06l-0.03-0.07l2.35-1.96L668.09,102.2z"></path>
				<path style="fill:<?php echo $couleur_departement['95']; ?>;" title="Val-d’Oise" data-numerodepartement="95" class="region-11 departement departement-95 departement-val-doise" d="m374.3,144l-9.5-0.8l4-9.5l1.6,3.2l5.6,1.1 l6.3-1.8l9.2,2.2l2.2-1.6l10.9,6.4l0.2,2l-1.7,2.3l-0.1,0.1c-1.5,1.1-3.1,2.2-4.7,3.3l-2.6-1.1l-3.3,1.3l-3.6,2.6l-5.5-6.1 L374.3,144z"></path>
			</g>
			(et ainsi de suite pour les autres régions et départements)...
  </svg>
Merci d'avance !