CSV & Mysql
Posté : 30 sept. 2008, 18:49
Bonjour !
je dispose d'une application d'où je récupère un historique sous forme d'un fichier csv, j'aimerai convertir le fichier et inserer les données dans une table Mysql.
voici une partie du fichier csv.
Merci d'avance
Cordialement
ZeXuS
je dispose d'une application d'où je récupère un historique sous forme d'un fichier csv, j'aimerai convertir le fichier et inserer les données dans une table Mysql.
voici une partie du fichier csv.
- Account,"Fee Type","Fee Name","Description","From","To","Amount, USD"
000982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-09-22 00:00:00","2008-09-28 23:59:59","0.00000"
000982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-09-15 00:00:00","2008-09-21 23:59:59","0.00000"
000982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-09-08 00:00:00","2008-09-14 23:59:59","0.00000"
000982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-09-01 00:00:00","2008-09-07 23:59:59","0.00000"
000982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-25 00:00:00","2008-08-31 23:59:59","0.00000"
000982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-24 00:00:00","2008-08-24 23:59:59","0.00000"
000982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-23 00:00:00","2008-08-23 23:59:59","0.00000"
000982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-22 00:00:00","2008-08-22 23:59:59","0.00000"
000982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-21 00:00:00","2008-08-21 23:59:59","0.00000"
000982400347,"Subscription Fee","Tripple play","Subscription Fee","2008-08-20 00:00:00","2008-08-20 23:59:59","0.00000"
Merci d'avance
Cordialement
ZeXuS