Je voudrais récupérer des données et je pense que c'est faisable en une seule requete. Le problème c'est que je ne sais pas comment.
J'ai la table suivante :
Code : Tout sélectionner
-------------------------------------------------
| Pays | Division | Equipe | Joueur | Salaire |
-------------------------------------------------
| France | L1 | Equipe1 | toto | 100 |
| France | L1 | Equipe1 | titi | 200 |
| France | L1 | Equipe1 | tata | 300 |
| France | L2 | Equipe1 | toto | 100 |
| France | L2 | Equipe1 | titi | 200 |
| France | L2 | Equipe1 | tata | 300 |
| France | L3 | Equipe1 | toto | 500 |
| France | L3 | Equipe1 | titi | 500 |
| France | L3 | Equipe1 | tata | 500 |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | toto | 100 |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | titi | 200 |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | tata | 300 |
-------------------------------------------------cad obtenir ça :
Code : Tout sélectionner
-------------------------------------------------
| Pays | Division | Equipe | Joueur | Salaire |
-------------------------------------------------
| France | L1 | Equipe1 | toto | 100 |
| France | L1 | Equipe1 | titi | 200 |
| France | L1 | Equipe1 | tata | 300 |
| France | L2 | Equipe1 | toto | 100 |
| France | L2 | Equipe1 | titi | 200 |
| France | L2 | Equipe1 | tata | 300 |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | toto | 100 |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | titi | 200 |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | tata | 300 |
-------------------------------------------------merci de votre aide
PoichOU
Un bon maître a ce souci constant : enseigner à se passer de lui.