Pour l'es besoins d'un projet, je dois importer des données d'une base (access ?) d'un programme windev.
J'ai les .csv tout va bien, sauf qu'il y a deux colonnes que je n'arrive pas à interpréter...
Ces colonnes sont censées être une heure de début et une heure de fin (heure de la journée je suppose).
Voici un extrait de données :
Code : Tout sélectionner
Jour HeureDebut HeureFin
29/03/2012 4737167 4854521
29/03/2012 4737995 4750104
29/03/2012 4750110 4866270
29/03/2012 4778807 4797196
29/03/2012 4797196 5514593
29/03/2012 4854528 6254928
29/03/2012 4860840 5600543
29/03/2012 4866270 4867392
29/03/2012 4867392 4900485
29/03/2012 4900485 5463020
29/03/2012 4945279 5057035Quelqu'un aurait-t-il déjà eu à faire avec ce genre de données ?
Merci d'avance !
