Pour le hardware, c'est pas trop mon truc, mais comme serveur LAMP, il n'y a rien à craindre. Voici un top de mon serveur sans charge (difficile de simuler une charge. Soit dit en passant, je suis preneur d'un script de simulation de charge réaliste).
P4-768 MB de ram.
Code : Tout sélectionner
08:26:25 up 1:35, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
44 processes: 42 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 0.0% user, 0.0% system, 0.0% nice, 100.0% idle
Mem: 775144K total, 244368K used, 530776K free, 67128K buffers
Swap: 498004K total, 0K used, 498004K free, 52516K cached
RSS %CPU %MEM COMMAND
3148 0.0 0.4 httpd
3104 0.0 0.4 httpd
3100 0.0 0.3 httpd
3100 0.0 0.3 xfs
2652 0.0 0.3 httpd
2648 0.0 0.3 httpd
2648 0.0 0.3 httpd
2612 0.0 0.3 httpd
2192 0.0 0.2 mysqld
2192 0.0 0.2 mysqld
2192 0.0 0.2 mysqld
2192 0.0 0.2 mysqld
2192 0.0 0.2 mysqld
1980 0.0 0.2 sshd
1896 0.0 0.2 sshd
1380 0.0 0.1 exim
1288 0.0 0.1 bash
1232 0.0 0.1 nmbd
1232 0.0 0.1 smbd
1208 0.0 0.1 sshd
1088 0.0 0.1 mysqld_safe
1028 0.0 0.1 top
844 0.0 0.1 dhclient-2.2.x
780 0.0 0.1 syslogd
ripat