bonjour,
je merdouille sur une requete mysql...
j'ai une table d'un produit X, distribué ds Y endroit, dont je souhaiterai suivre l'evolution du prix... en mettant en priorité la date du dernier enregistrment... de manière a voir les prix les plus recent. et après, trier par prix...
histoire de ne pas avoir une prix datant de plusieurs mois, donc certainement plus à jour...
voici la table :
+----+-----------+------------+-------+
| id | idshop | date | prix |
+--+---------+--------------+-------+
| 1 | 1 | 2005-09-03 | 10.00 |
| 2 | 2 | 2005-09-07 | 11.50 |
| 3 | 3 | 2005-09-06 | 10.30 |
| 4 | 4 | 2005-09-07 | 11.90 |
| 5 | 1 | 2005-09-08 | 10.00 |
| 6 | 2 | 2005-09-08 | 11.20 |
| 7 | 3 | 2005-09-08 | 10.00 |
| 8 | 1 | 2005-09-01 | 10.00 |
+--+---------+--------------+-------+
SELECT DISTINCT gazoil.idstation,gazoil.prix,gazoil.date,station.id,station.marque,station.adresse
FROM gazoil,station
WHERE station.id=gazoil.idstation
GROUP BY idstation
ORDER BY date DESC, prix ASC
mon problème c'est qu'il faudrait d'abord trier par date !, de maniere à avoir les dates les plus recentes par idshop...
dan le cas présent j'ai :
+----+-----------+------------+-------+
| id | idshop | date | prix |
+--+---------+--------------+-------+
| 1 | 1 | 2005-09-03 | 10.00 |
| 2 | 2 | 2005-09-07 | 11.50 |
| 3 | 3 | 2005-09-06 | 10.30 |
| 4 | 4 | 2005-09-07 | 11.90 |
+--+---------+--------------+-------+
qui est ensuite trié par date :
+----+-----------+------------+-------+
| id | idshop | date | prix |
+--+---------+--------------+-------+
| 2 | 2 | 2005-09-07 | 11.50 |
| 4 | 4 | 2005-09-07 | 11.90 |
| 3 | 3 | 2005-09-06 | 10.30 |
| 1 | 1 | 2005-09-03 | 10.00 |
+--+---------+--------------+-------+
merci de votre aide!