par
PoichOU » 11 oct. 2007, 12:05
@Hubert Roksor :

effectivement tu as raison, ne comprenant pas très bien la requête je me suis juste contenté du résultat. Là je viens de tester et ça ne marche finalement pas.
Mon but est le suivant, j'ai ça :
Code : Tout sélectionner
-------------------------------------------------
| Pays | Division | Equipe | Joueur | Salaire |
-------------------------------------------------
| France | L1 | Equipe1 | toto | 100 |
| France | L1 | Equipe1 | titi | 200 |
| France | L1 | Equipe1 | tata | 300 |
| France | L2 | Equipe1 | toto | 100 |
| France | L2 | Equipe1 | titi | 200 |
| France | L2 | Equipe1 | tata | 300 |
| France | L3 | Equipe1 | toto | 500 |
| France | L3 | Equipe1 | titi | 500 |
| France | L3 | Equipe1 | tata | 500 |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | toto | 100 |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | titi | 200 |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | tata | 300 |
-------------------------------------------------
et je veux executé une requete avec 3 parametres : le pays, la division et l'equipe.
qui me renvoi ça (exemple avec France,L1,Equipe1) :
Code : Tout sélectionner
-----------------------------------------------
| Pays | Division | Equipe | REP_IDENTIQUE |
-----------------------------------------------
| France | L1 | Equipe1 | VRAI |
| France | L2 | Equipe1 | VRAI |
| France | L3 | Equipe1 | FAUX |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | VRAI |
-----------------------------------------------
Hubert, tu as bien compris qu'il faut que la répartition soit exactement la même
France,L2,Equipe1 est VRAI car
toto à le même salaire que toto de France,L1,Equipe1
ET
tata à le même salaire que toto de France,L1,Equipe1
ET
titi à le même salaire que toto de France,L1,Equipe1
saurais-tu m'aider ?
PS : merci car je n'avais vraiment pas vu ...

[b]@Hubert Roksor[/b] : :shock: :shock: effectivement tu as raison, ne comprenant pas très bien la requête je me suis juste contenté du résultat. Là je viens de tester et ça ne marche finalement pas.
Mon but est le suivant, j'ai ça :
[code]-------------------------------------------------
| Pays | Division | Equipe | Joueur | Salaire |
-------------------------------------------------
| France | L1 | Equipe1 | toto | 100 |
| France | L1 | Equipe1 | titi | 200 |
| France | L1 | Equipe1 | tata | 300 |
| France | L2 | Equipe1 | toto | 100 |
| France | L2 | Equipe1 | titi | 200 |
| France | L2 | Equipe1 | tata | 300 |
| France | L3 | Equipe1 | toto | 500 |
| France | L3 | Equipe1 | titi | 500 |
| France | L3 | Equipe1 | tata | 500 |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | toto | 100 |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | titi | 200 |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | tata | 300 |
-------------------------------------------------[/code]
et je veux executé une requete avec 3 parametres : le pays, la division et l'equipe.
qui me renvoi ça (exemple avec France,L1,Equipe1) :
[code]-----------------------------------------------
| Pays | Division | Equipe | REP_IDENTIQUE |
-----------------------------------------------
| France | L1 | Equipe1 | VRAI |
| France | L2 | Equipe1 | VRAI |
| France | L3 | Equipe1 | FAUX |
| Belgiq | D1 | Equipe1 | VRAI |
-----------------------------------------------[/code]
Hubert, tu as bien compris qu'il faut que la répartition soit exactement la même
France,L2,Equipe1 est VRAI car
toto à le même salaire que toto de France,L1,Equipe1
ET
tata à le même salaire que toto de France,L1,Equipe1
ET
titi à le même salaire que toto de France,L1,Equipe1
saurais-tu m'aider ?
PS : merci car je n'avais vraiment pas vu ... :wink: