First and foremost, however, this is a day for celebration. Let us all be merry, it's an important victory for the web!
Si tu avais pris soin de lire attentivement le lien que j'ai donné et de suivre les liens proposés par ledit lien...J'ai parlé trop vite. Je me suis renseigné déjà un peu plus. Je finis de lire 2 ou 3 articles et je rectifie mon précédent billet.
La position de Microsoft est délicate. Ils réparent leurs erreurs, ils vont dans le bon sens. Mais si on fait abstraction de tout ça, je suis fatigué de bidouiller mes codes pour que ça fonctionne sur IE.I think we all want to converge to a world where a web developer doesn’t have to spend much time at all testing and recoding their site for different browsers.
Code : Tout sélectionner
MSIE 1353577 88.9 %
Msie 7.0.5730.11 10 0 %
Msie 7.0 461404 30.3 %
Msie 6.0.2900.2180 29 0 %
Msie 6.0 880315 57.8 %
Msie 5.5 2588 0.1 %
Msie 5.23 194 0 %
Msie 5.17 8 0 %
Msie 5.15 8 0 %
Msie 5.14 33 0 %
Msie 5.01 5433 0.3 %
Msie 5.00 8 0 %
Msie 5.0 893 0 %
Msie 4.0 2654 0.1 %
FIREFOX 123160 8 %
Firefox 3.0 852 0 %
Firefox 2.0.0.9 2369 0.1 %
Firefox 2.0.0.8 903 0 %
Firefox 2.0.0.7 944 0 %
Firefox 2.0.0.6 875 0 %
Firefox 2.0.0.5 519 0 %
Firefox 2.0.0.4 1065 0 %
Firefox 2.0.0.3 381 0 %
Firefox 2.0.0.2 689 0 %
Firefox 2.0.0.11 98288 6.4 %
Firefox 2.0.0.10 295 0 %
Firefox 2.0.0.1 255 0 %
Firefox 2.0 904 0 %
Firefox 1.5.0.9 155 0 %
Firefox 1.5.0.8 260 0 %
Firefox 1.5.0.7 36 0 %
Firefox 1.5.0.6 729 0 %
Firefox 1.5.0.4 295 0 %
Firefox 1.5.0.31 3 0 %
Firefox 1.5.0.3 18 0 %
Firefox 1.5.0.2 76 0 %
Firefox 1.5.0.13 122 0 %
Firefox 1.5.0.12 2439 0.1 %
Firefox 1.5.0.10 139 0 %
Firefox 1.5.0.1 3274 0.2 %
Firefox 1.5 490 0 %
Firefox 1.0.7 2895 0.1 %
Firefox 1.0.6 1659 0.1 %
Firefox 1.0.5 56 0 %
Firefox 1.0.4 452 0 %
Firefox 1.0.3 348 0 %
Firefox 1.0.2 63 0 %
Firefox 1.0 1087 0 %
Firefox 0.9.3 222 0 %
Firefox 0.10 3 0 %
NETSCAPE 4856 0.3 %
Netscape 8.1.3 17 0 %
Netscape 8.1.2 258 0 %
Netscape 8.0.2 97 0 %
Netscape 7.2 1303 0 %
Netscape 7.1 242 0 %
Netscape 7.02 48 0 %
Netscape 7.01 2689 0.1 %
Netscape 7.0 46 0 %
Netscape 5.0 111 0 %
Netscape 4.78 2 0 %
Netscape 4.61 1 0 %
Netscape 4.5 5 0 %
Netscape 4.07 3 0 %
Netscape 4.05 6 0 %
Netscape 4.0 20 0 %
Netscape ? 8 0 %
Others 39743 2.6 %
Safari 21727 1.4 %
Mozilla 13273 0.8 %
Konqueror 1904 0.1 %
Opera 1382 0 %
Unknown ? 495 0 %
Cami305 0 %
BonEcho (Firefox 2.0 development) 181 0 %
LibWWW 178 0 %
iCab 176 0 %
Epiphany 79 0 %
Wget 17 0 %
Links 12 0 %
K-Meleon 6 0 %
Gnome FileSystem Abstraction library 3 0 %
Real player or compatible (media player) 2 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider 2 0 %
FDM Free Download Manager 1 0 %
Beaucoup de spambots utilisent MSIE comme User-Agent (ou comme moteur, notamment MSIE+Maxthon), ça peut expliquer une partie des hits sous MSIE, notamment ceux sous MSIE 4.0.Pour le fun, un dump des browsers des visiteurs récents, pour avoir un aperçu de ce qui circule